| Prosedur pengiriman
1 | Harga sandal belum termasuk ongkos kirim. |
2 | Jadwal tetap pengiriman setiap hari kerja. kecuali hari libur nasional. |
3 | Segera konfirmasikan kepada kami setelah pembayaran, |
4 | Konfirmasi pemesanan bisa via SMS :087 839 971 191, E-mail: subintara@yahoo.com |
5 | Barang segera dikirim bila uang sudah masuk buku rekening kami. |
6 | Kota tujuan yang tidak ada pelayanan Bayar Tujuan/BT, kami akan memperkirakan besarnya ongkos kirim. Kelebihan ataupun kekurangan ongkos kirim akan kami kalkulasikan pada order berikutnya. |
7 | Kesalahan memberikan informasi alamat tujuan kirim sehingga barang tidak sampai tujuan bukan jadi tanggung jawab kami. |
8 | Konfirmasikan kepada kami bila barang sudah sampai, apabila paling lama 10 hari kiriman belum sampai kami akan membantu mengurus di jasa ekspedisi. |
9 | Apabila alamat berada di luar kota tujuan, maka paket sandal harus diambil sendiri kantor perwakilan kota tujuan. Karena jasa pengiriman hanya mengantar di wilayah kota tujuan. |
Kami bekerja sama dengan beberapa jasa ekspedisi/pengiriman barang (pihak ketiga) dimana sudah profesional dan pengalaman puluhan tahun untuk mengiriman barang secara cepat dan murah ke daerah tujuan dengan rute khusus.:
Berikut ditampilkan data tarif ongkos kirim untuk:
Kisaran total order : Rp1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
Kisaran berat : 30 kg.
BT : Bayar Tujuan : ongkos kirim dibayar langsung kepada kurir yang mengantar/penagih.
SUB : Bayar Surabaya : ongkos kirim dibayarkan lewat kami untuk pengiriman dari Surabaya.
Tarif ongkos kirim akan semakin murah apabila total order anda bertambah banyak.
No | Kota | Nama Jasa Pengiriman | Sarana | Hari | Bayar | Tarif(Rp) |
1 | Aceh | DMK | Udara | 2 | SUB | 360.000 |
2 | Balikpapan | Buana Raya | Laut | 5 | BT | 90.000 |
3 | Bandung | Pusaka Rama | Darat | 2 | BT | 45.000 |
4 | Banjarbaru | Mulya Bakti | Laut | 3 | BT | 60.000 |
5 | Banjarmasin | Mulya Bakti | Laut | 3 | BT | 45.000 |
6 | Banjarnegera | Rahayu | Darat | 2 | BT | 45.000 |
7 | Banten | Dakota | Darat | 4 | SUB | 65.000 |
8 | Bantul | Rahayu > ambil di yogya | Darat | 2 | BT | 30.000 |
9 | Banyuwangi | Bali Prima | Darat | 2 | BT | 30.000 |
10 | Batam | Wahana, DMK | Udara | 2 | SUB | 220.000 |
11 | Bengkulu | DMK | Udara | 2 | SUB | 220.000 |
12 | Bima | Duta Express, Langsung Indah | Darat | 6 | BT | 70.000 |
13 | Blora | Eltheha | Darat | 4 | SUB | 65.000 |
14 | Bogor | Dakota | Darat | 4 | SUB | 65.000 |
15 | Bojonegoro | Widas, Rayahu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
16 | Bulukumba | Yun Cargo > Graha Jaya | Laut > Darat | 5 | SUB-BT | 100.000 |
17 | Cilacap | Rosalia | Darat | 2 | BT | 65.000 |
18 | Cirebon | Trans Nusantara | Darat | 2 | BT | 50.000 |
19 | Denpasar | Bali Prima, Mentari | Darat | 2 | BT | 30.000 |
20 | Depok | Dakota | Darat | 4 | SUB | 70.000 |
21 | Dompu | Bima Permai Mandiri | Darat | 4 | BT | 70.000 |
22 | Dumai | ALS | Darat | 5 | SUB | 135.000 |
23 | Gombong | Rahayu | Darat | 3 | BT | 40.000 |
24 | Gorontalo | Permata Samudra | Laut | 10 | BT | |
25 | Jakarta | Dakota | Darat | 3 | SUB | 60.000 |
26 | Jambi | Dirgahayu > Jasuma, ALS | Darat | 6 | SUB-BT | 135.000 |
27 | Jember | Bali Prima, Widas | Darat | 2 | BT | 30.000 |
28 | Jember | Bali Prima | Darat | 2 | BT | 30.000 |
29 | Jombang | Widas, Rayahu | Darat | 2 | BT | 25.000 |
30 | Kebumen | Rahayu | Darat | 3 | BT | 40.000 |
31 | Kediri | Tunas | Darat | 2 | BT | 20.000 |
32 | Kendari | Yuncargo > Asma Indah | Laut > Darat | 7 | SUB-BT | 100.000 |
33 | Klaten | Rahayu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
34 | Kotabaru | Citra | Laut | 4 | BT | 60.000 |
35 | Kudus | Sadana | Darat | 2 | BT | 30.000 |
36 | Kupang | Aneka, Sinar Indo Prima | Laut | 6 | BT | |
37 | Lampung | ALS | Darat | 4 | SUB | 80.000 |
38 | Lumajang | Bali Prima | Darat | 2 | BT | 30.000 |
39 | Madiun | Widas, Rayahu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
40 | Magelang | Rahayu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
41 | Makassar | Yun Cargo, Karyati | Laut | 4 | SUB/BT | 75.000 |
42 | Malang | Bali Prima, Widas | Darat | 2 | BT | 25.000 |
43 | Manado | Permata Samudra | Laut | 10 | BT | |
44 | Mataram | Titian Mas, Lombok Express | Darat | 5 | BT | 60.000 |
45 | Medan | ALS | Darat | 6 | SUB | 150.000 |
46 | Muntilan | Rahayu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
47 | Nganjuk | Rahayu | Darat | 2 | BT | 25.000 |
48 | Padang | DMK, Putra Mandiri | Udara | 2 | BT | |
49 | Palangkaraya | Mulya Bakti | Laut | 4 | BT | 75.000 |
50 | Palembang | ALS | Darat | 3 | SUB | 90.000 |
51 | Palu | Yun Cargo > Cahaya Bone | Laut > Darat | 7 | SUB-BT | 100.000 |
52 | Pamekasan | Ramayana | Darat | 3 | BT | 25.000 |
53 | Pasuruan | Widas | Darat | 2 | BT | 25.000 |
54 | Pati | Sari Agung | Darat | 2 | BT | 25.000 |
55 | Pekalongan | Trans Nusantara, Wibowo | Darat | 2 | SUB/BT | 50.000 |
56 | Pekanbaru | ALS | Darat | 5 | SUB | 135.000 |
57 | Ponorogo | Warna Jaya | Darat | 2 | BT | 30.000 |
58 | Pontianak | Lintas Samudra | Laut | 6 | BT | 75.000 |
59 | Probolinggo | Bali Prima | Darat | 2 | BT | 30.000 |
60 | Purbalingga | Rahayu | Darat | 2 | BT | 40.000 |
61 | Purwokerto | Rahayu | Darat | 3 | BT | 45.000 |
62 | Purworejo | Rahayu | Darat | 2 | BT | 40.000 |
63 | Rantau Prapat | ALS | Darat | 5 | SUB | 150.000 |
64 | Rembang | Jakarta Kilat | Darat | 2 | BT | 30.000 |
65 | Salatiga | Sadana | Darat | 2 | BT | 30.000 |
66 | Samarinda | Buana Raya | Laut | 7 | BT | 70.000 |
67 | Sampit | Karyati | Laut, Darat | 6 | SUB | 70.000 |
68 | Sanggau Kapuas | Lintas Samudra | Laut | 6 | BT | 100.000 |
69 | Semarang | Sadana | Darat | 2 | BT | 30.000 |
70 | Sidoarjo | Diambil Sendiri | Darat | 1 | BT | 0 |
71 | Singaraja | Bali Prima | Darat | 2 | BT | 35.000 |
72 | Situbondo | Bali Prima | Darat | 2 | BT | 30.000 |
73 | Solo | Rahayu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
74 | Sragen | Rahayu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
75 | Sumbawa Besar | Sanway Cotar | Darat | 4 | BT | 70.000 |
76 | Sumenep | Ramayana | Darat | 3 | BT | 30.000 |
77 | Surabaya | Diambil Sendiri | Darat | 1 | BT | 0 |
78 | Tangerang | Dakota | Darat | 4 | SUB | 60.000 |
79 | Tarakan | Kaltim Express | Udara | 3 | BT | |
80 | Tasikmalaya | Pusaka Rama | Darat | 2 | BT | 45.000 |
81 | Trenggalek | Tunas | Darat | 2 | BT | 25.000 |
82 | Tuban | Timbul Jaya | Darat | 2 | BT | 25.000 |
83 | Tulungagung | Tunas | Darat | 2 | BT | 25.000 |
84 | Ungaran | Sadana | Darat | 3 | BT | 30.000 |
85 | Watampone | Yun Cargo > Pengangkutan Abadi | Laut > Darat | 6 | BT | 100.000 |
86 | Wonosari | Rahayu > ambil di yogya | Darat | 2 | BT | 30.000 |
87 | Wonosobo | Rahayu | Darat | 2 | BT | 40.000 |
88 | Yogyakarta | Rahayu | Darat | 2 | BT | 30.000 |
| | | | | | |
Untuk pengiriman yang cepat via udara dapat dilayani via port to port, dimana paket akan dikirim di bandara surabaya dan paket harus diambil sendiri di terminal cargo bandara kota tujuan. layanan ini dikenakan biaya tambahan Rp10.000,- untuk sekali kirim karena lokasi bandara surabaya ada di wilayah Sidoarjo.
Daftar tarif dapat berubah menurut jasa ekspedisi.
Apabila kota tujuan anda belum ada pada daftar bisa ditanyakan pada kami. | |